Объемная георешетка ОР имеет модульную конструкцию, образованную лентами полимерного материала.
Ячейки модулей расположены в шахматном порядке и скреплены между собой надежными сварными швами. Такие решетки жестко фиксируют наполнитель (грунт, гравий, щебень, песок, и др.), создавая тем самым устойчивое основание.
Георешетка ОР имеет высокие прочностные характеристики, не подвержена воздействию влаги, химически инертна, долговечна. Использование данного материала сокращает расход традиционных строительных материалов, что уменьшает затраты на строительство.
Применение объемной решетки ДОРСИНТЕК® ОР
Полимерная георешетка ОР применяется:
- при строительстве дорожных покрытий;
- для решения задачи защиты почвы от эрозии;
- для укрепления поверхности конусов путепроводов и мостов;
- при укреплении берегов рек, водоемов.
Цены на георешетку ДОРСИНТЕК® ОР
Марка материала | Размер ячейки по стороне | Высота ячейки | Цена с НДС за м2 |
Георешетка объемная ОР 160/50 | 160 х 160 мм | 50 мм | 118 руб. |
Георешетка объемная ОР 160/100 | 160 х 160 мм | 100 мм | 209 руб. |
Георешетка объемная ОР 160/150 | 160 х 160 мм | 150 мм | 315 руб. |
Георешетка объемная ОР 160/200 | 160 х 160 мм | 200 мм | 385 руб. |
Георешетка объемная ОР 210/50 | 210 х 210 мм | 50 мм | 96 руб. |
Георешетка объемная ОР 210/100 | 210 х 210 мм | 100 мм | 154 руб. |
Георешетка объемная ОР 210/150 | 210 х 210 мм | 150 мм | 225 руб. |
Георешетка объемная ОР 210/200 | 210 х 210 мм | 200 мм | 298 руб. |
Георешетка объемная ОР 320/100 | 320 х 320 мм | 100 мм | 112 руб. |
Георешетка объемная ОР 320/150 | 320 х 320 мм | 150 мм | 167 руб. |
Георешетка объемная ОР 320/200 | 320 х 320 мм | 200 мм | 214руб. |
Георешетка объемная ОР 400/100 | 410 х 410 мм | 100 мм | 98 руб. |
Георешетка объемная ОР 400/150 | 410 х 410 мм | 150 мм | 128 руб. |
Георешетка объемная ОР 400/200 | 410 х 410 мм | 200 мм | 165 руб. |
*При большом объеме заказа действуют скидки. Товар поставляется в рулонах. Свяжитесь с менеджером, чтобы задать вопросы и получить дополнительную информацию.
Технические характеристики Георешетки ДОРСИНТЕК® ОР
Георешетка ДОРСИНТЕК® ОР 160/Х
Обозначение | Размер ячейки | Высота ребра | Площадь модуля |
ДОРСИНТЕК® ОР 160/50 | 160х160 | 50 | 17,5 |
ДОРСИНТЕК® ОР 160/100 | 160х160 | 100 | 17,5 |
ДОРСИНТЕК® ОР 160/150 | 160х160 | 150 | 17,5 |
ДОРСИНТЕК® ОР 160/200 | 160х160 | 200 | 17,5 |
Георешетка ДОРСИНТЕК® ОР 210/Х
Обозначение | Размер ячейки | Высота ребра | Площадь модуля |
ДОРСИНТЕК® ОР 210/50 | 210х210 | 50 | 18,5 |
ДОРСИНТЕК® ОР 210/100 | 210х210 | 100 | 18,5 |
ДОРСИНТЕК® ОР 210/150 | 210х210 | 150 | 18,5 |
ДОРСИНТЕК® ОР 210/200 | 210х210 | 200 | 18,5 |
Георешетка ДОРСИНТЕК® ОР 320/Х
Обозначение | Размер ячейки | Высота ребра | Площадь модуля |
ДОРСИНТЕК® ОР 320/50 | 320х320 | 50 | 27,2 |
ДОРСИНТЕК® ОР 320/100 | 320х320 | 100 | 27,2 |
ДОРСИНТЕК® ОР 320/150 | 320х320 | 150 | 27,2 |
ДОРСИНТЕК® ОР 320/200 | 320х320 | 200 | 27,2 |
Сертификат
Получить консультацию и купить георешетку ДОРСИНТЕК® ОР можно в Екатеринбурге, позвонив по телефону +7(343)344-12-17 или оставив заявку на сайте.
С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ: